4,495.00kr Original price was: 4,495.00kr.3,995.00krCurrent price is: 3,995.00kr.
TRÅDLØS CARPLAY / ANDROID AUTO
* Det vil fungere med den originale skjermen fordi du ikke trenger å erstatte den originale skjermen
* Tereteknik iSmart box er et intelligent kjøretøy interaktivt ettermonteringssystem som gir Carplay og Android auto for din BMW / Mercedes Benz / Audi / Porsche / Volvo / Honda / Lexus / OSV
* Tereteknik iSmart-boksen er utformet som et parallellsystem med et fabrikksystem, og det påvirker ikke de normale funksjonene til bilsystemet ditt i det hele tatt.
* Brukeren kan bytte fra standard originalt bilsystem til Carplay eller Android Auto-grensesnitt ved å trykke på en knapp
Model | Year | Central Control System |
A1 | 2013-2016 | MMI2G/3G |
A3 | 2012-2018 | MMI |
A4 | 2010-2015 | MMI |
A4L | 2010-2016 | B8 non MMI |
A4L | 2016-2018 | B9 |
A5 | 2010-2016 | B8 non MMI |
A5 | 2016-2018 | B9 |
A6 | 2010-2017 | MMI |
A7 | 2010-2017 | MMI |
A8 | 2010-2017 | MMI |
Q3 | 2013-2016 | MMI2G/3G |
Q5 | 2010-2016 | B8 non MMI |
Q5 | 2010-2015 | MMI |
Q7 | 2016-2018 | B9 |
Typer av Audi navigationssystem – hur skiljer man MMI 2G, 3G, 3G +, RMC?
Audi Radio System | Display | Software Version |
Chorus with MMI 2G Low/Basic | 3-inch monochrome display | / |
MMI 2G High navigation system | 6.5-inch monochrome display | / |
Concert/Symphony basic radio(no navigation) | 6.5-inch TFT color display | / |
MMI 3G Low/ Basic navigation system | 6.5-inch TFT color display resolution 480*240 | BNAV |
MMI 3G/3G+ navigation system | 7-inch TFT color display resolution 800*480 | HN+ |
MMI 3G High navigation system | 7-inch TFT color display resolution 800*480 | HNav |
Det enklaste sättet är att kontrollera mjukvaruversionen som är laddad i systemet. För att göra detta, gå in i bilmenyn genom att trycka på CAR-knappen, tryck sedan på SETUP eller MENU, välj sedan undermenyn “Version” och läs värdet från raden markerad med bokstäverna “SW”.
TereTeknik Sverige © 2011 - 2024